Anusha Bhansali
1 year ago
Description
Apeiro Energy has developed iWind, a smart wind turbine that can be installed on rooftops to support the increasingly strained grid network. The design of the blades allows for high efficiency and low start-up wind speed.
Apeiro Energy has developed iWind, a smart wind turbine that can be installed on rooftops to support the increasingly strained grid network. The design of the blades allows for high efficiency and low start-up wind speed.
Organization
Apeiro Energy
Budget
Impact
Deployments
Innovation
Timeline
Pilots
Solver's Location
Ahmedabad, India
Website
https://apeiroenergy.com/
Sectors
Sustainable Development Goals
This solution addresses the following problems.
Problem
Lack of access to affordable and clean sources of energy, including those that replace the conventional use of polluting fuels
Created by Anusha Bhansali
No validations yet.
Login to validate this solution.
No collaborators yet.
Login to collaborate on this solution.
| Total Visits | 532 |
| Unique Visitors | 448 |
| Unique Organisations | 0 |
| Last Visit | August 8, 2026 |
By Location
| Ad Dilinjat, Al Buhayrah, Egypt | 1 |
| Addis Ababa, Adis Abeba, Ethiopia | 1 |
| Ahmedabad, Gujarat, India | 1 |
| Akkarampalle, Andhra Pradesh, India | 1 |
| Al Muharraq, Al Muharraq, Bahrain | 1 |
| Albany, New York, United States of America | 1 |
| Algiers, Alger, Algeria | 1 |
| Amman, Al 'Asimah, Jordan | 1 |
| Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | 5 |
| Annaba, Annaba, Algeria | 1 |
| Ap Rung La, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Apore, Goias, Brazil | 1 |
| Aqtas, Qaraghandy oblysy, Kazakhstan | 1 |
| Ashburn, Virginia, United States of America | 64 |
| Atlanta, Georgia, United States of America | 3 |
| Bac Ninh, Bac Ninh, Viet Nam | 1 |
| Bacabal, Maranhao, Brazil | 1 |
| Bach Kim, Ha Noi, Viet Nam | 1 |
| Baghdad, Baghdad, Iraq | 3 |
| Ban Lang, Chumphon, Thailand | 1 |
| Barquisimeto, Lara, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Basrah, Al Basrah, Iraq | 1 |
| Beirut, Beyrouth, Lebanon | 1 |
| Ben Dinh, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Ben Tre, Ben Tre, Viet Nam | 1 |
| Bengaluru, Karnataka, India | 4 |
| Berlin, Berlin, Germany | 9 |
| Bharatpur, Narayani, Nepal | 1 |
| Bien Hoa, Dong Nai, Viet Nam | 1 |
| Bim Son, Thanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Boydton, Virginia, United States of America | 64 |
| Buon Ma Thuot, Dak Lak, Viet Nam | 1 |
| Cali, Valle del Cauca, Colombia | 1 |
| Can Duoc, Long An, Viet Nam | 1 |
| Can Tho, Can Tho, Viet Nam | 2 |
| Canoinhas, Santa Catarina, Brazil | 1 |
| Castelar, Buenos Aires, Argentina | 1 |
| Centenario, Neuquen, Argentina | 1 |
| Chennai, Tamil Nadu, India | 1 |
| Chiba, Parana, Brazil | 1 |
| Chisinau, Chisinau, Moldova (Republic of) | 1 |
| Chittagong, Chattogram, Bangladesh | 1 |
| Chu, Bac Giang, Viet Nam | 1 |
| Chu Se, Gia Lai, Viet Nam | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico, Mexico | 1 |
| Columbus, Ohio, United States of America | 6 |
| Comas, Lima, Peru | 1 |
| Council Bluffs, Iowa, United States of America | 6 |
| Cupertino, California, United States of America | 4 |
| Curitiba, Parana, Brazil | 1 |
| Da Lat, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Dallas, Texas, United States of America | 25 |
| Dearborn, Michigan, United States of America | 1 |
| Des Moines, Iowa, United States of America | 3 |
| Dhaka, Dhaka, Bangladesh | 3 |
| Di Linh, Lam Dong, Viet Nam | 1 |
| Divinopolis, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Dong Ha, Quang Tri, Viet Nam | 2 |
| Dong Thap, Nghe An, Viet Nam | 1 |
| Duong GJong, Kien Giang, Viet Nam | 1 |
| Durham, North Carolina, United States of America | 1 |
| Erbil, Arbil, Iraq | 1 |
| Frankfurt am Main, Hessen, Germany | 3 |
| Galway, Galway, Ireland | 1 |
| Geneva, Geneve, Switzerland | 9 |
| Goiania, Goias, Brazil | 1 |
| Gunzenhausen, Bayern, Germany | 3 |
| Haifa, Hefa, Israel | 1 |
| Haiphong, Hai Phong, Viet Nam | 2 |
| Hanoi, Ha Noi, Viet Nam | 16 |
| Helsinki, Uusimaa, Finland | 22 |
| Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Viet Nam | 7 |
| Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong | 1 |
| Houston, Texas, United States of America | 2 |
| Hyderabad, Telangana, India | 1 |
| Inezgane, Souss-Massa, Morocco | 1 |
| Ipatinga, Minas Gerais, Brazil | 1 |
| Itirapina, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Karachi, Sindh, Pakistan | 2 |
| Kuching, Sarawak, Malaysia | 1 |
| Las Guacamayas, Michoacan de Ocampo, Mexico | 1 |
| Leipzig, Sachsen, Germany | 2 |
| Lima, Lima, Peru | 1 |
| Long Xuyen, An Giang, Viet Nam | 1 |
| Los Angeles, Biobio, Chile | 1 |
| Louisville, Kentucky, United States of America | 1 |
| Managua, Managua, Nicaragua | 2 |
| Menlo Park, California, United States of America | 1 |
| Merida, Merida, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Mesquita, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Mexico City, Ciudad de Mexico, Mexico | 1 |
| Monte Coman, Mendoza, Argentina | 1 |
| Montevideo, Montevideo, Uruguay | 1 |
| Moscow, Moskva, Russian Federation | 1 |
| Mountain View, California, United States of America | 53 |
| Mumbai, Maharashtra, India | 3 |
| Nablus, Nablus, Palestine, State of | 1 |
| Nairobi, Nairobi City, Kenya | 1 |
| Nam Dinh, Nam Dinh, Viet Nam | 2 |
| Narail, Khulna, Bangladesh | 1 |
| Nefta, Tozeur, Tunisia | 1 |
| New York City, New York, United States of America | 10 |
| Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Noida, Uttar Pradesh, India | 3 |
| North Bergen, New Jersey, United States of America | 1 |
| Nuremberg, Bayern, Germany | 2 |
| Olmaliq, Toshkent, Uzbekistan | 1 |
| Osaka, Osaka, Japan | 11 |
| Paragominas, Para, Brazil | 1 |
| Pedreiras, Maranhao, Brazil | 1 |
| Phan Rang-Thap Cham, Ninh Thuan, Viet Nam | 1 |
| Phoenix, Arizona, United States of America | 2 |
| Phu Quoc, Kien Giang, Viet Nam | 1 |
| Piscataway, New Jersey, United States of America | 4 |
| Portland, Oregon, United States of America | 5 |
| Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | 1 |
| Pune, Maharashtra, India | 1 |
| Qo'ng'irot Shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Uzbekistan | 1 |
| Qui Nhon, Binh Dinh, Viet Nam | 1 |
| Quincy, Washington, United States of America | 16 |
| Raleigh, North Carolina, United States of America | 2 |
| Redmond, Washington, United States of America | 3 |
| Riga, New York, United States of America | 1 |
| Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Brazil | 1 |
| Rio Verde, San Luis Potosi, Mexico | 1 |
| Salt Lake City, Utah, United States of America | 13 |
| San Antonio, Texas, United States of America | 3 |
| San Francisco, California, United States of America | 2 |
| San Mateo, California, United States of America | 1 |
| San Miguel de Tucuman, Tucuman, Argentina | 1 |
| Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | 1 |
| Seattle, Washington, United States of America | 9 |
| Seoul, Seoul-teukbyeolsi, Korea (Republic of) | 1 |
| Shenyang, Liaoning, China | 1 |
| Sidi Moussa, Blida, Algeria | 1 |
| Singapore, Singapore, Singapore | 1 |
| Soc Trang, Soc Trang, Viet Nam | 1 |
| Song Cau, Phu Yen, Viet Nam | 1 |
| Sydney, New South Wales, Australia | 1 |
| Tamiyah, Al Fayyum, Egypt | 1 |
| Tashkent, Toshkent, Uzbekistan | 1 |
| Tehran, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | 1 |
| Thanh Hoa, Thanh Hoa, Viet Nam | 1 |
| Thu Dau Mot, Binh Duong, Viet Nam | 1 |
| Tokyo, Tokyo, Japan | 2 |
| Tuyen Quang, Tuyen Quang, Viet Nam | 1 |
| Uong Bi, Quang Ninh, Viet Nam | 1 |
| Valencia, Carabobo, Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1 |
| Victoria, La Araucania, Chile | 1 |
| Vila Velha, Espirito Santo, Brazil | 1 |
| Volovo, Zakarpatska oblast, Ukraine | 1 |
| Warsaw, Mazowieckie, Poland | 1 |
| Xacmaz, Xacmaz, Azerbaijan | 1 |
| Xuyen Moc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam | 1 |
| Zacatecas, Zacatecas, Mexico | 1 |
Login to participate in the discussion.